Fläche: 870,4 km²
Einwohner: 128.212 (31. Dez. 2011)
Bevölkerungsdichte: 147 Einwohner je km²
Verwaltungssitz: Erding
Internet: www.landkreis-erding.de
Landrat: Martin Bayerstorfer (CSU)
Kfz-Kennzeichen: ED
Städte:
| Erding | 34.795 Einwohner |
| Dorfen | 13.851 Einwohner |
Märkte:
| Isen | 5.311 |
| Wartenberg | 4.879 |
Verwaltungsgemeinschaften:
| Hörlkofen | mit den Gemeinden Walpertskirchen und Wörth |
| Oberding | mit den Gemeinden Eitting und Oberding |
| Oberneuching | mit den Gemeinden Neuching und Ottenhofen |
| Pastetten | mit den Gemeinden Buch a. Buchrain und Pastetten |
| Steinkirchen | mit den Gemeinden Hohenpolding, Inning a.Holz, Kirchberg und Steinkirchen |
| Wartenberg | mit Markt Wartenberg sowie Gemeinden Berglern und Langenpreising |
Gemeinden:
| Berglern | 2.579 |
| Bockhorn | 3.579 |
| Buch a.Buchrain | 1.433 |
| Eitting | 2.468 |
| Finsing | 4.348 |
| Forstern | 3.272 |
| Fraunberg | 3.392 |
| Hohenpolding | 1.471 |
| Inning a.Holz | 1.443 |
Kirchberg |
922 |
| Langenpreising | 2.671 |
| Lengdorf | 2.747 |
| Moosinning | 5.595 |
| Neuching | 2.485 |
| Oberding | 5.566 |
| Ottenhofen | 1.834 |
| Pastetten | 2.505 |
| Sankt Wolfgang | 4.279 |
| Steinkirchen | 1.139 |
| Taufkirchen (Vils) | 9.149 |
| Walpertskirchen | 2.060 |
| Wörth | 4.439 |











