Fläche: 434,8 Quadratkilometer
Einwohner: 206.733 (31. Dez. 2011)
Bevölkerungsdichte: 475 Einwohner je qkm
Verwaltungssitz: Fürstenfeldbruck
Internet: www.lra-ffb.de
Landrat: Thomas Karmasin (CSU)
Kfz-Kennzeichen: FFB
Städte:
| Fürstenfeldbruck, Große Kreisstadt | 34.479 Einwohner |
| Germering, Große Kreisstadt | 38.195 |
| Olching | 25.522 |
| Puchheim | 20.215 |
Verwaltungsgemeinschaften:
| Grafrath | mit den Gemeinden Grafrath, Kottgeisering und Schöngeising |
| Mammendorf | mit den Gemeinden Adelshofen, Althegnenberg, Hattenhofen, Jesenwang, Landsberied, Mammendorf, Mittelstetten und Oberschweinbach |
Gemeinden:
| Adelshofen | 1.584 |
| Alling | 3.546 |
| Althegnenberg | 1.879 |
| Egenhofen | 3.231 |
| Eichenau | 12.036 |
| Emmering | 6.405 |
| Grafrath | 3.602 |
| Gröbenzell | 19.673 |
| Hattenhofen | 1.403 |
| Jesenwang | 1.516 |
| Kottgeisering | 1.606 |
| Landsberied | 1.499 |
| Maisach | 13.012 |
| Mammendorf | 4.564 |
| Mittelstetten | 1.696 |
| Moorenweis | 3.880 |
| Oberschweinbach | 1.640 |
| Schöngeising | 1.882 |
| Türkenfeld | 3.668 |










