Landkreis München Fläche: 667,3 Quadratkilometer
Einwohner: 316.531 (30. Juni 2008)
Bevölkerungsdichte: 474 Einwohner je km²
Verwaltungssitz: München
Webpräsenz: www.landkreis-muenchen.de
Landrat: Johanna Rumschöttel (SPD)
Kfz-Kennzeichen: M
Städte:
| Garching bei München | 15.564 Einwohner |
| Unterschleißheim | 26.366 |
Gemeindefreie Gebiete (123,36 qkm):
Deisenhofener Forst (11,83 qkm) Forstenrieder Park (37,08 qkm) Grünwalder Forst (19,53 qkm) Höhenkirchener Forst (14,32 qkm) Hofoldinger Forst (27,23 qkm) Perlacher Forst (13,36 qkm)
Gemeinden:
| Aschheim | 7.086 |
| Aying | 4.421 |
| Baierbrunn | 2.800 |
| Brunnthal | 4.758 |
| Feldkirchen | 5.987 |
| Gräfelfing | 12.838 |
| Grasbrunn | 6.132 |
| Grünwald | 10.980 |
| Haar | 18.774 |
| Hohenbrunn | 8.842 |
| Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 9.343 |
| Ismaning | 14.939 |
| Kirchheim bei München | 12.188 |
| Neubiberg | 14.050 |
| Neuried | 8.051 |
| Oberhaching | 12.555 |
| Oberschleißheim | 11.349 |
| Ottobrunn | 19.836 |
| Planegg | 10.684 |
| Pullach i.Isartal | 8.727 |
| Putzbrunn | 5.978 |
Sauerlach |
6.617 |
| Schäftlarn | 5.499 |
| Straßlach-Dingharting | 2.893 |
| Taufkirchen | 17.614 |
| Unterföhring | 8.525 |
| Unterhaching | 22.065 |










