Dort, wo Österreich, Italien und Slowenien aufeinander treffen, trifft Lebens- auf Wedelfreude.
Skigebiet Dreiländereck auf einen Blick:
- Seehöhe 680 - 1600 m
- 1 Dreiersesselbahn
- 7 Schlepplifte
- 17 Pistenkilometer aller Schwierigkeitsgrade
- 8,4 km lange gemütliche Rodelbahn
- 3 Skihütten
- Kinderland
- gratis Skikindergarten
Gratis-Skikindergarten
Der Gratis-Skikindergarten verfügt über eine eigene, einfache Piste. Pistenflöhe werden hier bereits ab 3 Jahren spielerisch ans Skifahren herangeführt.
Naturschneerodelbahn
Die 8,4 km lange, gemütliche Naturschnee-Rodelbahn begeistert Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Über freie Lichtungen und romantische Waldwege rodelt man schier endlos ins Tal hinunter. Zur Rodelbahn kommt man bequem mit dem Dreiländer-Jet. Der Betrieb ist immer abhängig von der Schnee- & Wetterlage. Rodelverleih an der Talstation bei Ski-Pepi.
Auszug aus der Preisliste Winter 2012/13
Karten für Einzelpersonen (in €)
| Kartentyp | Erwachsene | Kinder (Jg. 1998+) | Senioren (Jg. 1947-) | Jugendliche (1994-1997) |
|---|---|---|---|---|
Tageskarten |
30,50 | 17,00 | 28,00 | 28,00 |
| Tageskarten ab 12 Uhr | 26,00 | 14,50 | 24,00 | 24,00 |
| Tageskarten ab 14.30 Uhr | 17,00 | 11,00 | 16,50 | 16,50 |
| Vormittagskarte bis 12.30 Uhr | 25,00 | 14,00 | 22,50 | 22,50 |
| 20-Stunden-Karte | 112,50 | 56,00 | 92,00 | 77,50 |
| 2-Tageskarte | 54,50 | 30,50 | 49,50 | 49,50 |
| 5-Tageskarte | 134,50 | 78,50 | 113,00 | 113,00 |
| 7-Tageskarte | 173,00 | 99,50 | 149,50 | 149,50 |
| 14-Tageskarte | 268,00 | 172,00 | 251,00 | 251,00 |
| 6 Tage/Saison | 162,50 | 95,00 | 144,50 | 144,50 |
| 10 Tage/Saison | 248,50 | 143,50 | 228,50 | 228,50 |
Familienpakete (in €)
| Kartentyp | 1 Erw., 1 Kind | 1 Erw., 2 Kinder | 2 Erw., 1 Kind | 2 Erw., 2 Kinder |
|---|---|---|---|---|
| Vormittagskarte bis 12.30 Uhr | 35,50 | 42,50 | 60,50 | 67,50 |
| 12 Uhr-Karte | 36,50 | 43,00 | 62,50 | 69,00 |
| 14.30 Uhr-Karte | 24,50 | 29,00 | 41,50 | 46,00 |
| Tageskarte | 43,00 | 51,50 | 73,50 | 82,00 |
| 2 Tage | 77,50 | 92,50 | 132,00 | 147,00 |
| 5 Tage | 192,00 | 231,50 | 326,50 | 366,00 |
| 7 Tage | 247,00 | 296,00 | 420,00 | 469,50 |
| 14 Tage | 396,00 | 481,50 | 664,00 | 749,50 |
Hinweis:
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Weitere Infos und Kontakt:
Villach-Warmbad
Faaker See / Ossiacher See Tourismus
A-9523 Villach-Landskron
Tel.: 0043/42 42/42 00 00
www.da-lacht-das-herz.at
www.3laendereck.at


© www.region-villach.at














