| Datum | Sonntag 19.05.13 | Montag 20.05.13 | Dienstag 21.05.13 | Mittwoch 22.05.13 | Donnerstag 23.05.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min-Max | 11 | 19 °C | 8 | 15 °C | 8 | 16 °C | 9 | 14 °C | 8 | 13 °C |
Vormittag | |||||
| Windstärke | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Windrichtung | O | W | SW | W | W |
| Max Windböen | 40 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
Nachmittag | |||||
| Windstärke | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Windrichtung | W | W | W | W | NW |
| Max Windböen | 55 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
Abend | |||||
| Windstärke | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Windrichtung | SW | SW | SW | W | W |
| Max Windböen | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Nacht | |||||
| Windstärke | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Windrichtung | SW | SW | SW | W | W |
| Max Windböen | 30 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Niederschlagswahrsch. | 70 % | 65 % | 75 % | 60 % | 45 % |
| Sonnenstundenwahrsch. | 25 % | 50 % | 15 % | 5 % | 15 % |
| Sonnenstunden | 3 h | 7 h | 1 h | 0 h | 2 h |
| UV-Strahlung | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| Max. Ozon | 80 µg/m³ | 60 µg/m³ | - µg/m³ | - µg/m³ | - µg/m³ |
| Sonne Auf/Untergang | 05:31/20:53 | 05:30/20:54 | 05:29/20:55 | 05:28/20:57 | 05:27/20:58 |
| Mond Auf/Untergang | 14:12/02:15 | 15:21/02:40 | 16:32/03:07 | 17:47/03:36 | 19:03/04:09 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.