| Datum | Mittwoch 19.06.13 | Donnerstag 20.06.13 | Freitag 21.06.13 | Samstag 22.06.13 | Sonntag 23.06.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min-Max | 14 | 34 °C | 13 | 31 °C | 13 | 23 °C | 12 | 21 °C | 12 | 17 °C |
Vormittag | |||||
| Windstärke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Windrichtung | O | O | O | O | O |
| Max Windböen | 25 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
Nachmittag | |||||
| Windstärke | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Windrichtung | NO | NO | NO | NO | NO |
| Max Windböen | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Abend | |||||
| Windstärke | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Windrichtung | NO | W | S | SW | SO |
| Max Windböen | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Nacht | |||||
| Windstärke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Windrichtung | SW | SW | SW | SW | S |
| Max Windböen | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Niederschlagswahrsch. | 45 % | 45 % | 70 % | 70 % | 75 % |
| Sonnenstundenwahrsch. | 90 % | 90 % | 20 % | 25 % | 5 % |
| Sonnenstunden | 14 h | 14 h | 3 h | 3 h | 0 h |
| UV-Strahlung | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 |
| Max. Ozon | 125 µg/m³ | 120 µg/m³ | - µg/m³ | - µg/m³ | - µg/m³ |
| Sonne Auf/Untergang | 05:18/21:16 | 05:18/21:17 | 05:19/21:17 | 05:19/21:17 | 05:19/21:17 |
| Mond Auf/Untergang | 16:36/02:07 | 17:50/02:43 | 19:02/03:27 | 20:09/04:19 | 21:07/05:23 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.