| Datum | Mittwoch 22.05.13 | Donnerstag 23.05.13 | Freitag 24.05.13 | Samstag 25.05.13 | Sonntag 26.05.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min-Max | 8 | 12 °C | 5 | 13 °C | 4 | 8 °C | 1 | 9 °C | 5 | 11 °C |
Vormittag | |||||
| Windstärke | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Windrichtung | SW | SW | SW | SW | SW |
| Max Windböen | 30 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 35 km/h |
Nachmittag | |||||
| Windstärke | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Windrichtung | W | W | W | W | W |
| Max Windböen | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
Abend | |||||
| Windstärke | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Windrichtung | W | W | SW | SW | SW |
| Max Windböen | 20 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
Nacht | |||||
| Windstärke | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Windrichtung | SW | SW | SW | SW | S |
| Max Windböen | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Niederschlagswahrsch. | 70 % | 80 % | 70 % | 65 % | 55 % |
| Sonnenstundenwahrsch. | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 5 % |
| Sonnenstunden | 1 h | 3 h | 2 h | 1 h | 0 h |
| UV-Strahlung | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Max. Ozon | - µg/m³ | - µg/m³ | - µg/m³ | - µg/m³ | - µg/m³ |
| Sonne Auf/Untergang | 05:28/20:56 | 05:27/20:57 | 05:26/20:58 | 05:25/20:59 | 05:24/21:00 |
| Mond Auf/Untergang | 17:46/03:36 | 19:02/04:09 | 20:17/04:49 | 21:27/05:38 | 22:29/06:36 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.