| Platz | Mannschaft | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 98:18 | 80 | 91 |
| 2 | Borussia Dortmund | 81:42 | 39 | 66 |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 65:39 | 26 | 65 |
| 4 | FC Schalke 04 | 58:50 | 8 | 55 |
| 5 | SC Freiburg | 45:40 | 5 | 51 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 49:46 | 3 | 51 |
| 7 | Hamburger SV | 42:53 | -11 | 48 |
| 8 | Mönchengladbach | 45:49 | -4 | 47 |
| 9 | Hannover 96 | 60:62 | -2 | 45 |
| 10 | 1. FC Nürnberg | 39:47 | -8 | 44 |
| 11 | VfL Wolfsburg | 47:52 | -5 | 43 |
| 12 | VfB Stuttgart | 37:55 | -18 | 43 |
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 42:44 | -2 | 42 |
| 14 | SV Werder Bremen | 50:66 | -16 | 34 |
| 15 | FC Augsburg | 33:51 | -18 | 33 |
| 16 | 1899 Hoffenheim | 42:67 | -25 | 31 |
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 39:57 | -18 | 30 |
| 18 | Greuther Fürth | 26:60 | -34 | 21 |
für den 34. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| Mönchengladbach | FC Bayern München | 3:4 |
| SC Freiburg | FC Schalke 04 | 1:2 |
| Hamburger SV | Bayer 04 Leverkusen | 0:1 |
| Eintracht Frankfurt | VfL Wolfsburg | 2:2 |
| 1. FC Nürnberg | SV Werder Bremen | 3:2 |
| Borussia Dortmund | 1899 Hoffenheim | 1:2 |
| VfB Stuttgart | 1. FSV Mainz 05 | 2:2 |
| FC Augsburg | Greuther Fürth | 3:1 |
| Hannover 96 | Fortuna Düsseldorf | 3:0 |
Der FC Bayern München ist deutscher Rekordmeister. Seit 2005 spielt der FCB in der Allianz Arena in Fröttmaning. Präsident des am 27. Februar 1900 gegfründeten Vereins ist Uli Hoeneß, Trainer ist Jupp Heynckes. Die Vereinsfarben sind Rot-Weiß. Weitere Infos zum FC Bayern München auf wikipedia.org sowie auf der offiziellen Vereinsseite.



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.