München - Franck Ribery musste am Mittwoch im Training einiges einstecken. Doch nach schmerzhaftem Beginn gab's am Ende auch wieder Grund zum Scherzen. Das Video von der Säbener Straße.

© Sampics
Franck Ribéry behauptet sich im Ringkampf gegen Javi Martinez.
zurück zur Übersicht: FC Bayern
| Platz | Mannschaft | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 94:15 | 79 | 88 |
| 2 | Borussia Dortmund | 80:40 | 40 | 66 |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 64:39 | 25 | 62 |
| 4 | FC Schalke 04 | 56:49 | 7 | 52 |
| 5 | SC Freiburg | 44:38 | 6 | 51 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 47:44 | 3 | 50 |
| 7 | Hamburger SV | 42:52 | -10 | 48 |
| 8 | Mönchengladbach | 42:45 | -3 | 47 |
| 9 | Hannover 96 | 57:62 | -5 | 42 |
| 10 | VfL Wolfsburg | 45:50 | -5 | 42 |
| 11 | VfB Stuttgart | 35:53 | -18 | 42 |
| 12 | 1. FSV Mainz 05 | 40:42 | -2 | 41 |
| 13 | 1. FC Nürnberg | 36:45 | -9 | 41 |
| 14 | SV Werder Bremen | 48:63 | -15 | 34 |
| 15 | Fortuna Düsseldorf | 39:54 | -15 | 30 |
| 16 | FC Augsburg | 30:50 | -20 | 30 |
| 17 | 1899 Hoffenheim | 40:66 | -26 | 28 |
| 18 | Greuther Fürth | 25:57 | -32 | 21 |
für den 33. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | 3:3 |
| 1. FSV Mainz 05 | Mönchengladbach | 2:4 |
| FC Schalke 04 | VfB Stuttgart | 1:2 |
| Bayer 04 Leverkusen | Hannover 96 | 3:1 |
| Fortuna Düsseldorf | 1. FC Nürnberg | 1:2 |
| Greuther Fürth | SC Freiburg | 1:2 |
| FC Bayern München | FC Augsburg | 3:0 |
| 1899 Hoffenheim | Hamburger SV | 1:4 |
| SV Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | 1:1 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.