München - Heute Abend kehrt die sechsköpfige Delegation des Aufsichtsrats mit Otto Steiner an der Spitze von seinem Kurz-Besuch bei Investor Hasan Ismaik aus Abu Dhabi zurück. Noch am Flughafen wird es eine Pressekonferenz geben.

© Sampics
Otto Steiner.
zurück zur Übersicht: TSV 1860
| Platz | Mannschaft | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC Berlin | 65:28 | 37 | 76 |
| 2 | Eintr. Braunschweig | 52:34 | 18 | 67 |
| 3 | 1. FC Kaiserslautern | 55:33 | 22 | 58 |
| 4 | FSV Frankfurt | 55:45 | 10 | 54 |
| 5 | 1. FC Köln | 43:33 | 10 | 54 |
| 6 | TSV 1860 München | 39:31 | 8 | 49 |
| 7 | 1. FC Union Berlin | 50:49 | 1 | 49 |
| 8 | FC Energie Cottbus | 41:36 | 5 | 48 |
| 9 | VfR Aalen | 40:39 | 1 | 46 |
| 10 | FC St. Pauli | 44:47 | -3 | 43 |
| 11 | MSV Duisburg | 37:49 | -12 | 43 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 45:45 | 0 | 42 |
| 13 | FC Ingolstadt 04 | 36:43 | -7 | 42 |
| 14 | VfL Bochum 1848 | 40:52 | -12 | 38 |
| 15 | FC Erzgebirge Aue | 39:46 | -7 | 37 |
| 16 | SG Dynamo Dresden | 35:49 | -14 | 37 |
| 17 | SV Sandhausen | 38:66 | -28 | 26 |
| 18 | SSV Jahn Regensburg | 36:65 | -29 | 19 |
für den 34. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| FC Ingolstadt 04 | 1. FC Köln | 0:3 |
| 1. FC Kaiserslautern | FC St. Pauli | 1:2 |
| MSV Duisburg | SC Paderborn 07 | 3:2 |
| VfL Bochum 1848 | 1. FC Union Berlin | 1:2 |
| Eintr. Braunschweig | FSV Frankfurt | 2:2 |
| Hertha BSC Berlin | FC Energie Cottbus | 1:1 |
| SV Sandhausen | FC Erzgebirge Aue | 0:1 |
| TSV 1860 München | VfR Aalen | 3:0 |
| SG Dynamo Dresden | SSV Jahn Regensburg | 3:1 |
Facebook 'Like Box' wird geladen...




Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.