Gut gespielt und doch verloren. Im ersten Pflichtspiel im neuen Jahr setzt es die erste Niederlage für den TSV 1860 München. Die Löwen müssen sich vor heimischer Kulisse dem 1. FC Kaiserslautern mit 0:1 geschlagen geben.
zurück zur Übersicht: TSV 1860
| Platz | Mannschaft | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC Berlin | 64:27 | 37 | 75 |
| 2 | Eintr. Braunschweig | 50:32 | 18 | 66 |
| 3 | 1. FC Kaiserslautern | 54:31 | 23 | 58 |
| 4 | FSV Frankfurt | 53:43 | 10 | 53 |
| 5 | 1. FC Köln | 40:33 | 7 | 51 |
| 6 | FC Energie Cottbus | 40:35 | 5 | 47 |
| 7 | TSV 1860 München | 36:31 | 5 | 46 |
| 8 | VfR Aalen | 40:36 | 4 | 46 |
| 9 | 1. FC Union Berlin | 48:48 | 0 | 46 |
| 10 | SC Paderborn 07 | 43:42 | 1 | 42 |
| 11 | FC Ingolstadt 04 | 36:40 | -4 | 42 |
| 12 | FC St. Pauli | 42:46 | -4 | 40 |
| 13 | MSV Duisburg | 34:47 | -13 | 40 |
| 14 | VfL Bochum 1848 | 39:50 | -11 | 38 |
| 15 | FC Erzgebirge Aue | 38:46 | -8 | 34 |
| 16 | SG Dynamo Dresden | 32:48 | -16 | 34 |
| 17 | SV Sandhausen | 38:65 | -27 | 26 |
| 18 | SSV Jahn Regensburg | 35:62 | -27 | 19 |
für den 33. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| 1. FC Köln | Hertha BSC Berlin | 1:2 |
| SSV Jahn Regensburg | 1. FC Kaiserslautern | 1:3 |
| SC Paderborn 07 | TSV 1860 München | 2:0 |
| FC St. Pauli | Eintr. Braunschweig | 5:1 |
| VfR Aalen | SG Dynamo Dresden | 3:0 |
| 1. FC Union Berlin | MSV Duisburg | 2:1 |
| FSV Frankfurt | VfL Bochum 1848 | 2:1 |
| FC Erzgebirge Aue | FC Ingolstadt 04 | 0:1 |
| FC Energie Cottbus | SV Sandhausen | 3:0 |
Facebook 'Like Box' wird geladen...




Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.